
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-22 | 03:29 | 05:59 | 149 分鐘 |
2 | 2025-07-21 | 02:56 | 03:01 | 5 分鐘 |
3 | 2025-07-20 | 23:24 | 23:33 | 9 分鐘 |
4 | 23:14 | 23:19 | 6 分鐘 | |
5 | 23:04 | 23:12 | 8 分鐘 | |
6 | 2025-07-04 | 00:07 | 00:18 | 11 分鐘 |
7 | 2025-07-03 | 23:51 | 23:55 | 3 分鐘 |
8 | 23:18 | 23:47 | 29 分鐘 | |
9 | 22:50 | 23:09 | 19 分鐘 | |
10 | 03:40 | 03:48 | 7 分鐘 | |
11 | 02:34 | 03:23 | 50 分鐘 | |
12 | 2025-07-02 | 20:58 | 21:31 | 33 分鐘 |
13 | 18:05 | 20:35 | 150 分鐘 | |
14 | 18:02 | 18:03 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fw58.ww7203.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
